Экскаватор Doosan DX190W
- Описание
- Характеристики
- Комплектация
- Рабочая Зона
- Дополнительное оборудование
Надежность каждого элемента конструкции влияет на стоимость эксплуатационных затрат на протяжении всего срока службы машины. Компания DOOSAN применяет 3-х мерное компьютерное моделирование, технологии, созданные с применением компьютера, высокопрочные материалы и конструкции, после чего проводит испытания в экстремальных условиях. Прочность материалов и долговечность конструкций – наши основные приоритеты.
Производительность напрямую зависит от характеристик экскаватора. Новая гидравлическая система, управляемая контроллером e-EPOS, и соотношение производительность - затраты позволили создать непревзойденную модель гидравлического экскаватора. Колесные экскаваторы созданы на основе нового двигателя – DOOSAN DL16 (Евро-3) и DB58TIS(Евро-2). Для обеспечения оптимальной мощности и экономии топлива они используется в сочетании с новой системой электронного управленияe-EPOS.
Комфорт - работоспособность гидравлического экскаватора напрямую зависит от работоспособности оператора. При разработке колесных экскаваторов компания DOOSAN в первую очередь думала об операторе. В результатедостигнуты значительные эргономические преимущества, которые увеличивают эффективность и безопасность оператора.
Больше пространства, лучшая обзорность, кондиционирование воздуха, очень удобное сиденье…
Все это обеспечивает возможность длительной работы оператора в превосходных условиях.
Гидравлический насос:
Учитывая свойства колесного экскаватора, интенсивно выполняющего работу во время движения, на машине установлен аксиально-поршневой насос BOCSH с наклонным блоком цилиндров для большей эффективности и превосходного отклика при высоком давлении. Высокая производительность насоса, в своем классе уменьшает время цикла, а мощный шестеренчатый насос улучшае тэффективность управляющей магистрали.
Новая концепция силовой передачи:
Новый ходовой двигатель и управление трансмиссией в силовой передаче обеспечивают комфортабельные условия движения за счет увеличения плавности хода, улучшения замедления гидравлики и усовершенствования переключения передач.
Мосты для тяжелых условий:
Передний мост обеспечивает широкие углы качания и рулевого управления.Трансмиссия установлена непосредственно на задний мост для обеспечения защиты и максимального дорожного просвета.
Усовершенствованная дисковая тормозная система:
Новая дисковая тормозная система напрямую связанна с конечной передачей, а не с ведущим валом, что позволяет уменьшить нагрузку на конечную передачу. Это устраняет эффект качания, связанный со свободной работой на колесах. Новый мост разработан с целью сокращения объема техобслуживания и увеличения интервалов замены масла (с 1000 до 2000 часов), тем самым еще больше снижена стоимость владения и расходы на эксплуатацию колесного экскаватора DOOSAN.
Двигатель | DOOSAN |
Модель | DL06 |
Объем двигателя, см3 | 5890 |
Мощность л.с. при об. в мин. | 156/1900 |
Крутящий момент, кг.м/об.мин | 70/1400 |
Расход топлива, гр/час на л.с. | 165 |
Параметры | |
Рабочий вес, кг | 18840 |
Максимальная длина копания, мм | 9200 |
Максимальная глубина копания, мм | 5965 |
Максимальная высота копания, мм | 9340 |
Максимальная высота разгрузки, мм | 6650 |
Размеры | |
Объем ковша, м3 | 0,8 |
Ширина ковша без бокорезов, мм | 1123 |
Длина рукояти,мм | 2600 |
Длина стрелы, мм | 5200 |
Общая длина, мм | 8659 |
Общая ширина, мм | 2496 |
Общая высота, мм | 3135 |
Емкости | |
Топливный бак, л | 310 |
Масло двигателя, л | 25 |
Система охлаждения, л | 24 |
Гидравлический бак, л | 205 |
Прочее | |
Сила отрыва на ковше, т (норм/увелич. мощн.) | 11,7 |
Сила отрыва на рукояти, т (норм/увелич. мощн.) |
8,4 |
Максимальный поток гидравлики, л/мин | 2-200 |
Скорость вращения поворотного мотора, об/мин | 10,9 |
Размер колес | 10,00-20-14PR |
Скорость движения (высокая/низкая) | 36/32/10/3 |
Стандартное оборудование | |
Гидравлическая система | |
Регенерация потока стрелы и рукояти | ![]() |
Клапаны фиксации стрелы и рукояти | ![]() |
Клапаны исключения отдачи при повороте | ![]() |
Резервные каналы (клапан) | ![]() |
Включение форсированного наддува одним нажатием. | ![]() |
Кабина и интерьер | |
Демпфирующие крепления кабины | ![]() |
Всепогодная кабина с шумоподавлением | ![]() |
Кондиционер воздуха | ![]() |
Сиденье с регулируемой подвеской с подголовником и регулируемым подлокотником | ![]() |
Подъемное переднее окно и съемное нижнее переднее окно | ![]() |
Освещение кабины | ![]() |
Стеклоочиститель ветрового стекла с прерывистым режимом работы | ![]() |
Прикуриватель и пепельница | ![]() |
Держатель для стакана | ![]() |
Термос | ![]() |
Цветная панель ЖКД | ![]() |
Engine speed (RPM) control dial | ![]() |
AM/FM радио и кассетный плеер | ![]() |
Дистанционный выключатель радио | ![]() |
Резервный разъем питания 12 В | ![]() |
Последовательный порт связи для подключения ноутбука | ![]() |
Ручка джойстика с 3 переключателями | ![]() |
Противосолнечный козырек | ![]() |
Прозрачная крыша | ![]() |
Стеклоочиститель | ![]() |
Техника безопасности | |
Большие поручни и ступенька | ![]() |
Перфорированные металлические противоскользящие пластины | ![]() |
Ремень безопасности | ![]() |
Гидравлический рычаг блокировки | ![]() |
Защитные очки | ![]() |
Молоток для аварийного покидания кабины | ![]() |
Правое и левое зеркала заднего вида | ![]() |
Сигнализатор заднего хода | ![]() |
Аварийная остановка двигателя | ![]() |
Светодиодные стоп-сигналы | ![]() |
Прочее | |
Очиститель воздуха с двумя элементами | ![]() |
Фильтр пыли для радиатора/охладителя масла/заряженный воздушный охладитель | ![]() |
Система предотвращения перегрева двигателя | ![]() |
Система предотвращения повторного запуска двигателя | ![]() |
Система самодиагностики | ![]() |
Генератор (24 В, 60 А) | ![]() |
Электрический звуковой сигнал | ![]() |
Галогеновые рабочие фонари (2 на раме, 2 на стреле) | ![]() |
Двойной топливный фильтр | ![]() |
Литой противовес 1,8 т | ![]() |
Ходовое устройство | |
Двойные колеса 10,00-20 14PR | ![]() |
Усиленные мосты | ![]() |
Параллельный отвал | ![]() |
Ящик с инструментами | ![]() |
4 скорости (самая низкая, низкая, экономная, высокая) | ![]() |
Автоматическая блокировка качания цилиндра переднего моста | ![]() |
Дополнительное оборудование | |
Техника безопасности | |
Клапан защиты от разрыва шлангов стрелы и рукояти | ![]() |
Устройство оповещения о перегрузке | ![]() |
Защита кабины верхняя/передняя (Стандарт ISO 10262, FOGS) | ![]() |
Проблесковый маячок | ![]() |
Зеркало и фара на противовесе | ![]() |
Кабина и интерьер | |
Сиденье на воздушной подвеске | ![]() |
CD/MP3 плеер | ![]() |
2 передние фары | ![]() |
4 лампы спереди + 2 сзади кабины | ![]() |
Защитный экран от дождя | ![]() |
Прочее | |
Подвеска для дробилки | ![]() |
Подвеска для быстросъемного соединения | ![]() |
Трубопровод для вращения переднего навесного оборудования | ![]() |
Нижний стеклоочиститель | ![]() |
Подогреватель топлива | ![]() |
Генератор большой мощности (24 В, 80 А) | ![]() |
Топливозаправочный насос. | ![]() |
Ходовое устройство | |
Гнездо транспортного крепления стрелы спереди | ![]() |
Бульдозерный отвал | ![]() |
Аутригеры | ![]() |
Независимые аутригеры | ![]() |
Двойные колеса 10,00-20 16PR | ![]() |
Одинарные шины 18-19,5 20 PR | ![]() |
Литой противовес 2,5 т | ![]() |
Литой противовес 2,2 т | ![]() |
Объем ковша, м3 | 0,8 | |
Длина рукояти, мм | 2600 | |
Длина стрелы, мм | 5200 | |
A | Максимальная длина копания | 9205 |
В | Максимальная глубина копания | 5965 |
С | Максимальная высота копания | 9340 |
D | Максимальная высота разгрузки | 6650 |
E | Минимальный радиус поворота | 3200 |